Система управления насосами с преобразователем частоты
| Наименование | |||
|---|---|---|---|
| Цены на шкафы управления пожарными насосами предоставляются по запросу | |||
| ГСи2Ч075 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 0.75 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 60 656,50 |
| ГСи2Ч11 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 1.1 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 88 852,30 |
| ГСи2Ч15 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 1.5 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 95 723,55 |
| ГСи2Ч22 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 2.2 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 105 201,13 |
| ГСи2Ч30 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 3 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 113 099,11 |
| ГСи2Ч40 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 4 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 128 421,19 |
| ГСи2Ч55 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 5.5 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 147 613,29 |
| ГСи2Ч75 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 7.5 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 167 121,31 |
| ГСи2Ч110 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 11 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 180 547,88 |
| ГСи2Ч150 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 15 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 209 612,45 |
| ГСи2Ч185 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 18.5 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 244 916,43 |
| ГСи2Ч220 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 22 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 271 295,70 |
| ГСи2Ч300 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 30 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 318 051,75 |
| ГСи2Ч370 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 37 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 386 843,18 |
| ГСи2Ч450 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 45 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 454 923,79 |
| Гси2Ч550 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 55 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 533 179,63 |
| Гси2Ч750 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 75 кВт) : СиТерМ : СИНТО | — | 557 873,36 |
| ГСи2ЧКс11 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 1.1 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 127 884,01 |
| ГСи2ЧКс15 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 1.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 136 137,40 |
| ГСи2ЧКс22 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 2.2 кВт),с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 150 211,48 |
| ГСи2ЧКс30 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 3 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 159 333,65 |
| ГСи2ЧКс40 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 4 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 169 498,85 |
| ГСи2ЧКс55 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 5.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 189 046,36 |
| ГСи2ЧКс75 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 7.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 216 064,98 |
| ГСи2ЧКс110 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 11 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 224 231,87 |
| ГСи2ЧКс150 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 15 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 250 381,71 |
| ГСи2ЧКс185 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 18.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 293 212,60 |
| ГСи2ЧКс220 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 22 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 324 662,24 |
| ГСи2ЧКс300 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 30 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 380 872,05 |
| ГСи2ЧКс370 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 37 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 447 333,57 |
| ГСи2ЧКс450 | Щит управления и защиты 2 насосов с частотным преобразователем (до 45 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 529 867,49 |
| ГСи3ЧКс11 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 1.1 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 134 139,08 |
| ГСи3ЧКс15 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 1.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 141 871,58 |
| ГСи3ЧКс22 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 3.3 кВт),с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 156 032,79 |
| ГСи3ЧКс30 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 3 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 165 154,96 |
| ГСи3ЧКс40 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 4 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 175 753,93 |
| ГСи3ЧКс55 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 5.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 195 996,58 |
| ГСи3ЧКс75 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 7.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 232 224,50 |
| ГСи3ЧКс110 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 11 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 243 344,99 |
| ГСи3ЧКс150 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 15 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 273 404,33 |
| ГСи3ЧКс185 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 18.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 321 621,51 |
| ГСи3ЧКс220 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 33 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 366 102,83 |
| ГСи3ЧКс300 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 30 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 427 351,68 |
| ГСи3ЧКс370 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 37 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 497 722,70 |
| ГСи3ЧКс450 | Щит управления и защиты 3 насосов с частотным преобразователем (до 45 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 588 075,62 |
| ГСи4ЧКс11 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 1.1 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 140 394,79 |
| ГСи4ЧКс15 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 1.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 148 473,92 |
| ГСи4ЧКс22 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 4.4 кВт),с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 162 722,26 |
| ГСи4ЧКс30 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 4 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 172 365,32 |
| ГСи4ЧКс40 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 4 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 182 530,52 |
| ГСи4ЧКс55 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 5.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 202 946,81 |
| ГСи4ЧКс75 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 7.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 248 731,29 |
| ГСи4ЧКс110 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 11 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 264 195,66 |
| ГСи4ЧКс150 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 15 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 299 381,17 |
| ГСи4ЧКс185 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 18.5 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 356 807,03 |
| ГСи4ЧКс220 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 44 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 415 710,30 |
| ГСи4ЧКс300 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 40 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 481 129,42 |
| ГСи4ЧКс370 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 47 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 556 799,61 |
| ГСи4ЧКс450 | Щит управления и защиты 4 насосов с частотным преобразователем (до 45 кВт), с каскадным контроллером : СиТерМ : СИНТО | — | 655 580,18 |
-
Описание
Система управления насосами СиТерМ обеспечивает поддержание напора в выходной
магистрали заданного значения. Преимущества системы:- Наиболее надежный способ регулирования и контроля насосных агрегатов является установка преобразователя частоты на каждый насос (соответственно и отдельный датчик давления);
- Увеличение
надежности технологического процесса; - Возможность
создания независимых систем управления; - Контроль работы каждого из насосов в отдельности;
- Повышение энергоэффективности всей системы
(снижение уровня потребления электроэнергии); - Исключение коммутационной аппаратуры.
- Щит управления СиТерМ
является эксклюзивным продуктом, разрабатываемым индивидуально под каждый
проект. - Электрическая принципиальная схема щита управления разрабатывается бесплатно при
заказе щита.
Щит управления насосной группой обеспечивает:
- Выбор режима автономной работы каждого преобразователя
частоты; - Защиту преобразователей частоты;
- Возможность реализации систему АВР насосов;
- В щите предусмотрена индикация работы и аварии насосов;
- Возможность подключения к системе верхнего уровня через протокол MODBUS RTU, PROFIBUS,
EtherNet и т.д.; - Щит подготовлен к
использованию (все параметры частотных преобразователей настроены, токи
выставлены).
- Характеристики
- Принцип действия
Похожие товары
Шкафы ВРУ (Вводно-распределительные устройства)
Назначение и применение щитов ВРУЩиты ВРУ (вводно-распределительные
устройства) предназначаются для приема и учета...