Фекальные насосы СМ и СД

Насосы центробежные для сточных масс типа СМ Насосы центробежные, горизонтальные, консольные с сальниковым уплотнением вала типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 c pH=6-8,5 с температурой до 353 К (80°С) и содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа 5%. Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.   СМ 80-50-200а-Е-2 УХЛ3.1 ТУ26-06-1672-95, где: СМ – сточно-массный насос; 80 – диаметр входного патрубка, мм; 50 – диаметр выходного патрубка, мм; 200 – диаметр рабочего колеса (условный), мм; а – индекс обточки рабочего колеса:  а, б – уменьшенный диаметр рабочего колеса Е – тип уплотнения, Е – торцовое уплотнение, без индекса – сальниковое уплотнение 2 –  индекс частоты вращения:  2 – 48,4 с-1 (2900 об/мин), 4 – 24,2 с-1 (1450 об/мин), 6 – 16,0 с-1 (960 об/мин); УХЛ – климатическое исполнение; 3.1 – категория размещения. Насосы центробежные для сточных масс типа СД, СДВ Фекальные насосы типа СД, СДВ применяются в различных отраслях промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на водоочистных и канализационных станциях. Сточно-динамические насосы СД, СДВ – чугунные односту­пенчатые с центробежным колесом закрытого типа. (СД – горизонталь­ные, СДВ – вертикальные). Конструкция этих насосов не позволяет демонтировать его без отсоединения трубопроводов. Фекальные насосы (СД) – центробежные горизонтальные с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с водородным показателем рН = 6-8,5, плотностью до 1050 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1х10-6м2/с, температурой до 80°С, с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему и микротвердостью не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса. Сохранение характеристик и присоединительных размеров позволит применить насосы на старых станциях без проведения дополнительных работ. Подвод рабочей жидкости выполнен по оси насоса, отвод может быть направлен вверх или в сторону – вправо или влево.

  • Описание
  • Характеристики
    Модель насоса Подача,
    м3/час
    Напор,
    м
    Потребляемая
    мощность, кВт
    Частота вращения,
    об/мин
    Фекальные насосы СМ
    СМ 80-50-200-4 25 12,5 1,8 1450
    СМ 80-50-200а-4 22 9 1,4 1450
    СМ 80-50-200б-4 20 7,5 1 1450
    СМ 80-50-200-2 50 50 14,3 2950
    СМ 80-50-200а-2 45 42 10,2 2950
    СМ 80-50-200б-2 25 32 4,9 2950
    СМ 100-65-200-4 50 12,5 3,4 1450
    СМ 100-65-200а-4 45 9 3 1450
    СМ 100-65-200б-4 40 8 1,8 1450
    СМ 100-65-200-2 100 50 24,3 2950
    СМ 100-65-200а-2 100 32 20,1 2950
    СМ 100-65-200б-2 80 32 12,6 2950
    СМ 100-65-250-4 50 20 6 1450
    СМ 100-65-250а-4 45 16 4,4 1450
    СМ 100-65-250б-4 40 14 3,6 1450
    СМ 100-65-250-2 100 80 42 2950
    СМ 100-65-250а-2 90 70 35 2950
    СМ 100-65-250б-2 80 60 27 2950
    СМ 125-100-250-4 100 20 11,2 1450
    СМ 125-100-250а-4 100 15 8,8 1450
    СМ 125-100-250б-4 80 14 6,3 1450
    СМ 125-80-315-4 80 32 15 1450
    СМ 125-80-315а-4 72 26 13,2 1450
    СМ 125-80-315б-4 65 20 11,2 1450
    СМ 150-125-315-6 100 15 8,6 960
    СМ 150-125-315а-6 100 12,5 6,5 960
    СМ 150-125-315б-6 92 10 4,8 960
    СМ 150-125-315-4 200 32 29 1450
    СМ 150-125-315а-4 180 27,5 24 1450
    СМ 150-125-315б-4 160 22,5 15 1450
    СМ 200-150-400-6 250 22,5 28 960
    СМ 200-150-400а-6 220 17 21 960
    СМ 200-150-400б-6 200 14 18 960
    СМ 200-150-400-4 400 50 100,5 1450
    СМ 200-150-400а-4 300 40 80,6 1450
    СМ 200-150-400б-4 300 32 45,7 1450
    Модель насоса Подача,
    м3/час
    Напор,
    м
    Потребляемая
    мощность, кВт
    Частота вращения,
    об/мин
    Фекальные насосы СД
    СД 16/25 16 25 4 2900
    СД 16/25а 14.5 20.5 3 2900
    СД 16/25б 13 17.5 2.2 2900
    СД 25/14 25 14 3 1450
    СД 25/14а 22 12 2,2 1450
    СД 25/14б 20 9,7 2,2 1450
    СД 50/10 50 10 4 1450
    СД 50/10а 45 8,3 3 1450
    СД 50/10б 40 7 3 1450
    СД 50/56 50 56 22 2900
    СД 50/56а 44 46 18,5 2900
    СД 50/56б 40 39 15 2900
    СД 80/18 80 18 11 1450
    СД 80/18а 70 15 7.5 1450
    СД 80/18б 63 13 7.5 1450
    СД 80/32 80 32 18.5 1450
    СД 80/32а 68 26 15 1450
    СД 80/32б 62 22 11 1450
    СД 100/40 100 40 30 2900
    СД 100/40а 90 33 22 2900
    СД 100/40б 80 28 18,5 2900
    СД 160/10 160 10 11 960
    СД 160/10а 145 8,3 11 960
    СД 160/10б 135 7 7,5 960
    СД 160/45 160 45 37 1450
    СД 160/45а 144 36 30 1450
    СД 160/45б 128 30 22 1450
    СД 250/22,5 250 22.5 37 1450
    СД 250/22,5а 225 18.5 30 1450
    СД 250/22,5б 205 16 22 1450
    СД 450/22,5 450 22.5 75 960
    СД 450/22,5а 400 18.5 55 960
    СД 450/22,5б 360 16 45 960
    СД 450/56 450 56 132 1450
    СД 450/56а 430 48 110 1450
    СД 450/56б 370 39 90 1450
    СД 800/32 800 32 160 960
    СД 800/32а 720 26.5 132 960
    СД 800/32б 580 22.5 110 960
    СДВ 250/22,5 250 22,5 37 1450
    СДВ 250/22,5а 225 18,5 30 1450
    СДВ 250/22,5б 205 16 22 1450
  • Принцип действия