Консольные насосы типа К

Консольные насосы типа К Консольные насосы используют в сельскохозяйственной отрасли (орошение, дренаж), промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве (системы кондиционирования, отопления и водоснабжения). Основное назначение – перекачка воды (за исключением морской) и других нейтральных жидкостей, имеющих следующие показатели: водородный показатель – в пределах от 6 до 9 рН, температура от 273 (0°С) до 358 К (85°С агрегатов типа К) и до 378 К (105°С для КМ), содержание твердых включений размером не более 0,2 мм, при этом объёмная концентрация не должна превышать 0,1%. Виды консольных насосов К – горизонтальный, с опорой на корпусе. Электродвигатели соединены с приводом посредством упругой муфты. КМ — моноблочный агрегат, который комплектуется электродвигателем с удлиненным валом и рабочим колесом на конце.

  • Описание
  • Характеристики
    Марка насоса Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт/об/мин. Масса, кг
    Консольные насосы
    К8/18 8 18 1,5/2900 55
    К8/18 8 18 2,2/2900 60
    К50-32-125 12,5 20 2,2/2900 85
    К50-32-125а 10 16 1,5/2900 68
    К20/18 20 18 2,2/2900 61
    К20/30 20 30 4,0/2900 78
    К65-50-125 25 20 3,0/2900 100
    К65-50-160 25 32 5,5/2900 110
    К45/30 45 30 7,5/2900 126
    К45/30а 35 22 5,5/2900 115
    К80-65-160 50 32 7,5/2900 145
    К80-50-200 50 50 15,0/2900 250
    К80-50-200а 45 40 11,0/2900 185
    К90/20 90 20 7,5/2900 135
    К90/20а 70 18 5,5/2900 127
    К90/35 90 35 15,0/2900 330
    К100-80-160 100 32 15,0/2900 275
    К100-80-160а 90 26 11,0/2900 210
    К100-65-200 100 50 30,0/2900 370
    К100-65-200а 90 40 18,5/2900 275
    К100-65-250 100 80 45,0/2900 485
    К100-65-250а 90 67 37,0/2900 435
    К160/30 160 30 30,0/1450 420
    К150-125-250 200 20 15,0/1450 410
    К150-125-315 200 32 30,0/1450 422
    К290/30 290 30 37,0/1450 550
    К200-150-250 315 20 30,0/1450 422
    К200-150-315 315 32 45,0/1450 570
  • Принцип действия